
详解信息
沈氏节能
超临介二氧化的反应碳不断循环整体中的为重要配置文件,实现科学规范传热科技将二氧化的反应碳热处理加热致高的温度,发展整体进行率。享有设计紧密、科学规范传热、耐高的温度、耐高电压等特色,可延长能源系统进行进行率,以减少碳进行排放。
产品特点
1、高效性、性价比最高率:应用微区域设计,保证 高效性、性价比最高热交易,大大减少水耗,加快生物质能源使用热高效率。
2、高紧密性:重量小,占地赔偿大小小,减少范围。
3、高比较稳定可靠性指标:具有很棒的耐生锈、耐高温度(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在很多相对恶劣氛围下比较稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是找到靠谱的环保散热片看法决策划方案吗?当企业就能够便捷为客人给出食品意见和建议、枝术认可和制作化保障。喜爱及时搞好关系当企业,熟知大量问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训咨询热线
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





